證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
301235 | N華康 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301228 | N實樸 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301106 | N駿成 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
688270 | 臻鐳科技 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
688171 | 緯德信息 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
301217 | C銅冠 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
688223 | 晶科能源 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
301122 | C采納 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301123 | C奕東 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
688173 | 希荻微 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。